<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (Ile maurice) - Articles - National Budget]]></title>
		<link>http://www.mauritiustoday.com/news</link>
		<description><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (ile maurice) provides mauritius news, mauritius newspaper, Mauritius daily news, mauritius hotels, mauritius maps, mauritius weather, ile maurice, portal, Mauritius news , Mauritius portal, Mauritius Arts, Mauritius Education &amp; Learning, Mauritius Entertainment, mauritius politics, Mauritius Gaming, Mauritius General, Mauritius Lifestyle, Mauritius Health, Mauritius History, Mauritius Headlines, Mauritius Music, Mauritius Politics, Mauritius Radio, Mauritius Science &amp; Tchnology, Mauritius Society &amp; Culture, Mauritius Sports, Mauritius Teens, Mauritius Television, Mauritius Tourism, Mauritius Weather, Guide to Mauritius, Mauritius guide,  Mauritius Business and Money, Daily news, Business and Money, Arts, Children, Education &amp; Learning, Entertainment, Gaming, General, Lifestyle, Health, History, Headlines, Music, Politics, Radio, Science &amp; Tchnology, Society &amp; Culture, Sports, Teens, Television, Tourism, Weather,]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.mauritiustoday.com/news]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>lramsurn@intnet.mu</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 07:04:00 EDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>false</itunes:author>
		<itunes:summary>false</itunes:summary>
		<itunes:keywords>false</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<item>
			<title><![CDATA[Enfants handicapés et orphelins]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16045/1/Enfants-handicapes-et-orphelins/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Solidarit&eacute; renforc&eacute;e avec les b&eacute;n&eacute;ficiaires de l'aide sociale <br/><br/>Une gamme de 22 mesures, au co&ucirc;t de Rs 214 millions, annonc&eacute;es pour venir surtout en aide aux orphelins et enfants handicap&eacute;s ou gravement malades de parents b&eacute;n&eacute;ficiaires de l'aide sociale. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:18:26 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16045/1/Enfants-handicapes-et-orphelins/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Absence de mesures concrètes pour combattre la vie chère]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16044/1/Absence-de-mesures-concretes-pour-combattre-la-vie-chere/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">L'Association des Consommateurs de l'&icirc;le Maurice (ACIM) et l'Institute for Consumer Protection (ICP) regrettent l'absence de mesures concr&egrave;tes dans le discours du budget du ministre Rama Sithanen susceptibles de contenir la hausse des prix et am&eacute;liorer le pouvoir d'achat des consommateurs. <br/><br/>Jayen Chellum conteste l'affirmation du ministre des Finances &agrave; l'effet que la d&eacute;taxe des &eacute;quipements audio de loisirs et d'un certain nombre de produits &eacute;lectrom&eacute;nagers vise &agrave; aider les jeunes, les artistes et les femmes. Selon lui, en effet, il ne s'agit que le strict respect des engagements pris vis-&agrave;-vis de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dans le cadre de la lib&eacute;ralisation des march&eacute;s. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:17:02 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16044/1/Absence-de-mesures-concretes-pour-combattre-la-vie-chere/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capital Budget: Rs 310 M pour Tianli et Rs 364 M pour les routes]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16043/1/Capital-Budget-Rs-310-M-pour-Tianli-et-Rs-364-M-pour-les-routes/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le budget de d&eacute;veloppement pour 2007-08 fait provision pour des d&eacute;penses de Rs 10 milliards. Mais les principaux projets retenus sont : <br/><br/>Rs 310 millions pour la mise en place du r&eacute;seau de fourniture &eacute;lectrique et d'adduction d'eau &agrave; la zone de Riche-Terre identifi&eacute;e pour le projet Tianli ; <br/><br/>Rs 364 millions pour des projets routiers, soit Rs 109 millions pour la Terre-Rouge/Verdun/Trianon Link Road, Rs 48 millions pour les feux de signalisation au rond-point du Caudan, Rs 890 millions pour la route d'acc&egrave;s au Triangle de R&eacute;duit, et Rs 70 millions pour la r&eacute;habilitation des routes ; </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:16:01 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16043/1/Capital-Budget-Rs-310-M-pour-Tianli-et-Rs-364-M-pour-les-routes/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SECTEUR PRIVE: Le JEC satisfait du budget]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16042/1/SECTEUR-PRIVE-Le-JEC-satisfait-du-budget/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le Joint Economic Council (JEC), s'est d&eacute;clar&eacute; globalement satisfait de la du Budget 2007/2008. Jacques de Navacelle et Raj Makoond, respectivement pr&eacute;sident et directeur du JEC, qui parlaient en pr&eacute;sence des repr&eacute;sentants des diff&eacute;rentes organisations membres, ont soutenu que le budget &eacute;tait " coh&eacute;rent et &eacute;quilibr&eacute;, avec une composante sociale que le secteur priv&eacute; tient beaucoup &agrave; c&#339;ur ".Pour Jacques de Navacelle, Rama Sithanen a pr&eacute;sent&eacute; un budget qui privil&eacute;gie l'ouverture et la modernisation de l'&eacute;conomie. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:15:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16042/1/SECTEUR-PRIVE-Le-JEC-satisfait-du-budget/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Empowerment programme: Débuts timides]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16041/1/Empowerment-programme-Debuts-timides/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">"One year is too short a period for such a programme to gain its cruising speed". Ce sont les propres mots du ministre des Finances pour admettre que l'Empowerment Programme a connu des d&eacute;buts timides. En effet, sur les Rs 750 millions pr&eacute;vues pour l'ann&eacute;e financi&egrave;re qui s'ach&egrave;ve, seulement Rs 315 millions d&eacute;pens&eacute;es dont Rs 125 millions pour le DBM Equity Financing/Boosters Schemes. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;Les autres dotations &eacute;tant comme suit Rs 75 millions pour la formation et le recyclage, Rs 12 millions pour les mesures d'accompagnement des PME, Rs 75 millions pour les villages touristiques, Rs 2 millions pour les projets de d&eacute;veloppement social int&eacute;gr&eacute;, Rs 20 millions pour le logement social et la pr&eacute;paration des sites de construction, Rs 6 millions pour les femmes ch&ocirc;meurs et rien du tout pour les projets d'agro-industrie. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:14:07 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16041/1/Empowerment-programme-Debuts-timides/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dettes: Un budget de Rs 13 milliards]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16038/1/Dettes-Un-budget-de-Rs-13-milliards/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le servicing de la dette publique en 2007/08 n&eacute;cessitera des d&eacute;boursements d'un peu plus de Rs 13 milliards, soit Rs 8,8 milliards pour les short and medium term borrowings, Rs 2,9 milliards pour la dette locale et Rs 1,4 milliard pour la dette &eacute;trang&egrave;re. <br/><br/>La dette publique, qui &eacute;tait de Rs 57 milliards en 2000, est pass&eacute;e &agrave; Rs 105 milliards en 2005. Dans le discours du Budget, mention est faite d'une s&eacute;rie de mesures en vue de renforcer la gestion de la dette. La d&eacute;finition de la dette publique a &eacute;t&eacute; revue pour inclure la dette locale des corps para-publics. Le Consolidated Sinking Fund sera &eacute;limin&eacute; avec pour cons&eacute;quence une r&eacute;duction de Rs 6 milliards de la dette publique et des mesures sont envisag&eacute;es en vue d'adopter le benchmark de l'Union europ&eacute;enne de la dette publique repr&eacute;sentant 60% du Produit int&eacute;rieur brut. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:09:31 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16038/1/Dettes-Un-budget-de-Rs-13-milliards/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budget 2007/08: Les cinq fronts pour accélérer la transition]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16036/1/Budget-200708-Les-cinq-fronts-pour-accelerer-la-transition/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le th&egrave;me majeur du budget 2007/08 tourne autour de l'acc&eacute;l&eacute;ration de la transition vers la comp&eacute;titivit&eacute; globale avec pour objectif d'atteindre le plein-emploi et d'am&eacute;liorer le niveau de vie des Mauriciens. &Agrave; cet effet, le vice-Premier ministre et ministre des Finances a identifi&eacute; cinq fronts majeurs, soit consolider les progr&egrave;s r&eacute;alis&eacute;s en mati&egrave;re d'ouverture de l'&eacute;conomie et faciliter l'environnement d'affaires tout en faisant de la place pour de nouvelles id&eacute;es; <br/>investir massivement dans le maintien, la r&eacute;habilitation et la consolidation de l'infrastructure publique; <br/>&eacute;largir le champ d'occasions et d'opportunit&eacute;s pour que les fruits de la relance soient &agrave; la port&eacute;e et partag&eacute;s par tout un chacun; <br/>assurer la solidarit&eacute; &agrave; l'&eacute;gard de ceux de la soci&eacute;t&eacute; qui sont les plus vuln&eacute;rables et poursuivre la remise en ordre des finances publiques. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:07:28 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16036/1/Budget-200708-Les-cinq-fronts-pour-accelerer-la-transition/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les impôts: taux uniforme de 15% et amnistie de six mois]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16035/1/Les-impots-taux-uniforme-de-15-et-amnistie-de-six-mois/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Rama Sithanen, a pr&eacute;f&eacute;r&eacute; donner un coup d'acc&eacute;l&eacute;rateur &agrave; la r&eacute;forme de l'Income Tax avec l'imposition d'un taux uniforme de 15% que ce soit pour les contribuables ou pour les compagnies &agrave; partir du 1er juillet de cette ann&eacute;e, soit deux ans plus t&ocirc;t que pr&eacute;vu. Cette mesure vise &agrave; permettre &agrave; l'&eacute;conomie de b&eacute;n&eacute;ficier en termes d'investissements et de possibilit&eacute;s d'affaires et &eacute;galement &agrave; r&eacute;compenser l'effort au niveau individuel. <br/><br/>Dans la lutte contre les resquilleurs attitr&eacute;s des imp&ocirc;ts, le budget 2007/08 fait place &agrave; une amnistie de six mois avec la mise en place de deux Schemes pour accorder la possibilit&eacute; &agrave; cette cat&eacute;gorie de contribuables de se mettre en r&egrave;gle avec l'Income Tax. Ce d&eacute;lai expire le 31 d&eacute;cembre et aucune possibilit&eacute; d'extension n'est &agrave; pr&eacute;voir. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Week End)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:05:49 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16035/1/Les-impots-taux-uniforme-de-15-et-amnistie-de-six-mois/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RÉFORME Industrie sucrière]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16034/1/REFORME-Industrie-sucriere/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sithanen : " Unissons nos forces pour surmonter les difficult&eacute;s " <br/><br/>" Unissons nos forces comme une nation afin de surmonter les difficult&eacute;s qui nous attendent et faire de la transition un succ&egrave;s ", a plaid&eacute; Rama Sithanen, VPM et ministre des Finances, au chapitre de la r&eacute;forme du secteur sucrier. Cet aspect, comme on le sait, donne lieu actuellement &agrave; d'intenses n&eacute;gociations entre le gouvernement et le secteur sucrier. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:04:21 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16034/1/REFORME-Industrie-sucriere/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DETTE PUBLIQUE: Une véritable contrainte]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16033/1/DETTE-PUBLIQUE-Une-veritable-contrainte/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Rama Sithanen, tout en saluant les progr&egrave;s r&eacute;alis&eacute;s sur le front des d&eacute;penses, reconna&icirc;t que la dette publique pr&eacute;sente des caract&eacute;ristiques inqui&eacute;tantes. Alors que la dette publique &eacute;tait de Rs 57 milliards en 2000, elle est pass&eacute;e &agrave; Rs 105 milliards en 2005. " Le probl&egrave;me de l'endettement constitue une v&eacute;ritable contrainte pour l'espace fiscal ", a-t-il fait ressortir. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;L'objectif d&eacute;clar&eacute; est de renverser la tendance de la dette publique m&ecirc;me si l'endettement existant n&eacute;cessitera plusieurs ann&eacute;es pour permettre une parfaite ma&icirc;trise de la situation. Dans le pr&eacute;sent budget, la d&eacute;finition de la dette publique a &eacute;t&eacute; &eacute;largie pour tenir en ligne de compte la dette locale des corps para-publics garantie par le gouvernement et celle qui est financ&eacute;e par le budget.&nbsp;</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:03:08 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16033/1/DETTE-PUBLIQUE-Une-veritable-contrainte/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>