<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (Ile maurice) - Articles - Science and Nature]]></title>
		<link>http://www.mauritiustoday.com/news</link>
		<description><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (ile maurice) provides mauritius news, mauritius newspaper, Mauritius daily news, mauritius hotels, mauritius maps, mauritius weather, ile maurice, portal, Mauritius news , Mauritius portal, Mauritius Arts, Mauritius Education &amp; Learning, Mauritius Entertainment, mauritius politics, Mauritius Gaming, Mauritius General, Mauritius Lifestyle, Mauritius Health, Mauritius History, Mauritius Headlines, Mauritius Music, Mauritius Politics, Mauritius Radio, Mauritius Science &amp; Tchnology, Mauritius Society &amp; Culture, Mauritius Sports, Mauritius Teens, Mauritius Television, Mauritius Tourism, Mauritius Weather, Guide to Mauritius, Mauritius guide,  Mauritius Business and Money, Daily news, Business and Money, Arts, Children, Education &amp; Learning, Entertainment, Gaming, General, Lifestyle, Health, History, Headlines, Music, Politics, Radio, Science &amp; Tchnology, Society &amp; Culture, Sports, Teens, Television, Tourism, Weather,]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.mauritiustoday.com/news]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>lramsurn@intnet.mu</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 11:41:44 EDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>false</itunes:author>
		<itunes:summary>false</itunes:summary>
		<itunes:keywords>false</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<item>
			<title><![CDATA[PHOTO SOUS-MARINE 11e Championnat du monde]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15961/1/PHOTO-SOUS-MARINE-11e-Championnat-du-monde/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><strong>Le coup d'envoi donn&eacute; hier <br/></strong><br/>Le coup d'envoi du 11e Championnat du monde de Photographie sous-marine a &eacute;t&eacute; donn&eacute; par le vice-Premier ministre et ministre du Tourisme, Xavier Duval, hier soir au Caudan Waterfront. Dans son discours d'ouverture, M. Duval a soulign&eacute; l'importance de cette comp&eacute;tition internationale par rapport aux enjeux touristiques pour Maurice (voir plus loin). </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 May 2007 13:04:52 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15961/1/PHOTO-SOUS-MARINE-11e-Championnat-du-monde/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CENTRE RAJIV-GANDHI: A la découverte de la science]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15712/1/CENTRE-RAJIV-GANDHI-A-la-decouverte-de-la-science/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La science et la physique, ce n&#8217;est pas pour vous ? D&eacute;trompez-vous: il est possible d&#8217;aborder l&#8217;univers des derni&egrave;res technologies tout en s&#8217;amusant... <br/><br/>&#8220;Notre but est de d&eacute;mocratiser la science et de faire d&eacute;couvrir l&#8217;univers technologique d&#8217;une mani&egrave;re amusante&#8221;, explique Shweta Moorgwa, employ&eacute;e au Rajiv-Gandhi Science Centre. Les gens ont, &agrave; tort, tendance &agrave; penser que le monde des sciences est aussi ennuyeux que difficile. C&#8217;est pour cela que le gouvernement avait d&eacute;cid&eacute;, en collaboration avec le gouvernement indien, de financer le projet du Rajiv-Gandhi Science Centre. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 May 2007 20:50:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15712/1/CENTRE-RAJIV-GANDHI-A-la-decouverte-de-la-science/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOLCANOLOGIE: La Fournaise provoque des pluies acides sur Maurice]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15285/1/VOLCANOLOGIE-La-Fournaise-provoque-des-pluies-acides-sur-Maurice/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<div align="justify"><font face="Verdana" size="2">Les &eacute;ruptions du volcan influencent notre atmosph&egrave;re. Notamment avec des pluies contenant de l&#8217;oxyde de soufre et d&#8217;autres gaz...&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>Les &eacute;ruptions volcaniques de ces derniers jours du Piton-de-La-Fournaise, &agrave; l&#8217;&icirc;le de la R&eacute;union, ont eu des effets sur Maurice. Des pluies acides, contenant notamment de l&#8217;oxyde de soufre, sont tomb&eacute;es vendredi apr&egrave;s-midi et samedi sur le plateau central et dans la r&eacute;gion ouest et les versants est de Maurice. &Agrave; la R&eacute;union, des poissons encore inconnus ont &eacute;t&eacute; trouv&eacute;s en mer. </font></div>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Apr 2007 09:59:50 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15285/1/VOLCANOLOGIE-La-Fournaise-provoque-des-pluies-acides-sur-Maurice/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&quot; Le Karthala a déjà provoqué un tsunami dans le passé &quot;]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/14908/1/-Le-Karthala-a-deja-provoque-un-tsunami-dans-le-passe-/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font face="Verdana" size="2">Patrick Bachelery, qui dirige le laboratoire des sciences de la Terre de l&#8217;universit&eacute; de la R&eacute;union, a fait un rapport sur le Karthala &agrave; la suite d&#8217;une mission d&#8217;&eacute;valuation la semaine derni&egrave;re. Il nous &eacute;claire sur la potentialit&eacute; du danger qu&#8217;il repr&eacute;sente pour les Comoriens et la r&eacute;gion. Il ajoute que le Trou-aux-Cerfs ne constitue pas un risque actuel. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;Comment d&eacute;finiriez-vous le volcan Karthala ? </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2007 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/14908/1/-Le-Karthala-a-deja-provoque-un-tsunami-dans-le-passe-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Christian Lefèvre : &quot;Créons une charte de bonne conduite pour les touristes&quot;]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/14808/1/Christian-Lefevre--Creons-une-charte-de-bonne-conduite-pour-les-touristes/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[Managing Director de Coquille Bonheur, Christian Lefèvre compte parmi ceux qui veulent réinventer le tourisme local. 

Et il veut se donner les moyens de ses ambitions avec des idées bien précises sur la manière de rendre plus dynamique le secteur touristique mauricien, un secteur dont l'avenir, pour lui, ne peut qu'être positif. Il livre ses impressions à Magali Frédéric.]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Matinal)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2007 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/14808/1/Christian-Lefevre--Creons-une-charte-de-bonne-conduite-pour-les-touristes/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expo sur les maths au Rajiv Gandhi Science Centre]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/13992/1/Expo-sur-les-maths-au-Rajiv-Gandhi-Science-Centre/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le ministre de l'Education, Dharam Gokhool, a proc&eacute;d&eacute; &agrave; l'inauguration d'une exposition sur les math&eacute;matiques, jeudi matin, au Rajiv Gandhi Science Centre. "C'est la premi&egrave;re fois qu'une telle expo est organis&eacute;e au centre.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le centre comprend cinq galeries permanentes et une temporaire. Nous avons choisi de tenir l'expo dans la galerie temporaire. Les math&eacute;matiques sont tr&egrave;s pr&eacute;sentes dans le quotidien mais cette mati&egrave;re est encore trop abstraite pour certains", explique un officier de Rajiv Gandhi Science Centre.</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Matinal)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2006 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/13992/1/Expo-sur-les-maths-au-Rajiv-Gandhi-Science-Centre/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conventional Medicine v/s Alternative Therapy]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/12932/1/Conventional-Medicine-vs-Alternative-Therapy/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[Recently there has been a debate on the doubtful effectiveness of alternative therapies following Prince Charles passionate plea to the WHO on the integration of such treatment into conventional practice. Only through collaborative thinking can we paint a complete picture of world healing, said the Prince. Britain's leading doctors had issued their own appeal for the NHS to stop paying for complementary therapies, Timesonline (23 May,06). My article Alternative medicine: doubtful treatment or a powerful healing force?? Mauritius Today (25 May,06) examined this debate in some length. In this article I intend to look at two areas of healing under the heading of alternative medicine: Intentional healing and the therapeutic power of the drum.&nbsp; ]]></description>
			<author>no@spam.com (Dr David B. LINGIAH)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2006 00:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/12932/1/Conventional-Medicine-vs-Alternative-Therapy/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CATASTROPHES NATURELLES - Tsunami : sismographes et marégraphes pour le pays]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/12345/1/CATASTROPHES-NATURELLES---Tsunami--sismographes-et-maregraphes-pour-le-pays/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<P>Le pays avait ressenti les effet du tsunami de décembre 2004 notamment à Anse-La-Raie. </P> <P>Early warning system. Telétait le thème d’une réunion qui s’est déroulée cette semaine à Bonn, en Allemagne, afin de prévenir les tsunamis. La réunion était présidée par l’ex-président américain Bill Clinton en tant qu’envoyé spécial des Nations unies. Suresh Seeballuck, chef de cabinet qui y représentait Maurice, a indiqué que notre région, qui est directement concernée par ce phénomène naturel, installera d’ici trois mois plusieurs équipements visant à alerter la population en cas de problèmes graves. </P>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2006 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/12345/1/CATASTROPHES-NATURELLES---Tsunami--sismographes-et-maregraphes-pour-le-pays/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ethanol from crops not worth the energy - study]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/10979/1/Ethanol-from-crops-not-worth-the-energy---study/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<h1>Ethanol from crops not worth the energy - study</h1>
<h2>Turning plants such as corn, soybeans and sunflowers into fuel 
uses much more energy than the resulting ethanol or biodiesel generates, 
according to a new Cornell University and University of California-Berkeley 
study. </h2>
<h4>Source: Globe.net </h4>
<p>"There is just no energy benefit to using plant biomass for liquid fuel," 
says David Pimentel, professor of ecology and agriculture at Cornell. "These 
strategies are not sustainable." </p>
<p>Pimentel and Tad W. Patzek, professor of civil and environmental engineering 
at Berkeley, conducted a detailed analysis of the energy input-yield ratios of 
producing ethanol from corn, switch grass and wood biomass as well as for 
producing biodiesel from soybean and sunflower plants.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Mauritius News Service - Staff)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2005 00:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/10979/1/Ethanol-from-crops-not-worth-the-energy---study/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rajiv Gandhi Scientific Centre - A la découverte de la science]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/9763/1/Rajiv-Gandhi-Scientific-Centre---A-la-decouverte-de-la-science/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<h1>Rajiv Gandhi Scientific Centre - A la découverte de la science </h1>
<h2>Vu de l'extérieur, le Rajiv Gandhi Scientific Centre (RGSC) à Bell-Village - 
inauguré le 30 novembre 2004 - avec ses dinosaures, ses balançoires et autres 
objets insolites ne dit pas tout le trésor qu'il recèle. </h2>
<h4>Source: Le Mauricien</h4>
<p>Les différents objets ludiques à l'extérieur ne sont pas très suggestifs au 
premier coup d'œil. Il faut les voir de près pour découvrir leur particularité 
scientifique. A l'intérieur, il y a bien plus à découvrir à travers expositions, 
film et autres activités ludiques… </p>]]></description>
			<author>no@spam.com (MauritiusToday.com - Staff)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jan 2005 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/9763/1/Rajiv-Gandhi-Scientific-Centre---A-la-decouverte-de-la-science/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>