<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (Ile maurice) - Articles - Weather]]></title>
		<link>http://www.mauritiustoday.com/news</link>
		<description><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (ile maurice) provides mauritius news, mauritius newspaper, Mauritius daily news, mauritius hotels, mauritius maps, mauritius weather, ile maurice, portal, Mauritius news , Mauritius portal, Mauritius Arts, Mauritius Education &amp; Learning, Mauritius Entertainment, mauritius politics, Mauritius Gaming, Mauritius General, Mauritius Lifestyle, Mauritius Health, Mauritius History, Mauritius Headlines, Mauritius Music, Mauritius Politics, Mauritius Radio, Mauritius Science &amp; Tchnology, Mauritius Society &amp; Culture, Mauritius Sports, Mauritius Teens, Mauritius Television, Mauritius Tourism, Mauritius Weather, Guide to Mauritius, Mauritius guide,  Mauritius Business and Money, Daily news, Business and Money, Arts, Children, Education &amp; Learning, Entertainment, Gaming, General, Lifestyle, Health, History, Headlines, Music, Politics, Radio, Science &amp; Tchnology, Society &amp; Culture, Sports, Teens, Television, Tourism, Weather,]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.mauritiustoday.com/news]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>lramsurn@intnet.mu</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 15 May 2008 23:56:11 EDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>false</itunes:author>
		<itunes:summary>false</itunes:summary>
		<itunes:keywords>false</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<item>
			<title><![CDATA[Lola Flooding in Curepipe]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/28865/1/Lola-Flooding-in-Curepipe/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">The former tropical cyclone, Lola, rolled over the island of Mauritius Wednesday unleashing torrential rain<br/></span><br/>
<object id="CoffeeCup" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="462" width="500" align="center" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="_cx" value="13229"/><param name="_cy" value="12224"/><param name="FlashVars" value=""/><param name="Movie" value="lola1.swf"/><param name="Src" value="lola1.swf"/><param name="WMode" value="Window"/><param name="Play" value="-1"/><param name="Loop" value="-1"/><param name="Quality" value="High"/><param name="SAlign" value="LT"/><param name="Menu" value="-1"/><param name="Base" value=""/><param name="AllowScriptAccess" value=""/><param name="Scale" value="NoScale"/><param name="DeviceFont" value="0"/><param name="EmbedMovie" value="0"/><param name="BGColor" value="FFFFFF"/><param name="SWRemote" value=""/><param name="MovieData" value=""/><param name="SeamlessTabbing" value="1"/><param name="Profile" value="0"/><param name="ProfileAddress" value=""/><param name="ProfilePort" value="0"/><param name="AllowNetworking" value="all"/><param name="AllowFullScreen" value="false"/>
<embed src="lola1.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="500" height="462" name="CoffeeCup" scale="noscale" salign="lt" align="center" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/></object>]]></description>
			<author>no@spam.com (MauritiusToday.com - Staff)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2008 12:30:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/28865/1/Lola-Flooding-in-Curepipe/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PLUIE Été 2006-2007]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15850/1/PLUIE-Ete-2006-2007/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Pr&egrave;s de 70 % rien qu'avec les temp&ecirc;tes et cyclones <br/><br/>Peu de pluie en d&eacute;but et en fin d'&eacute;t&eacute; mais une moyenne totale pour la saison qui frise les 100 %, en grande partie gr&acirc;ce aux temp&ecirc;tes et cyclones. Ces derniers ont apport&eacute; pr&egrave;s de 70 % de toute la pluie entre novembre 2006 et avril 2007 et repr&eacute;sentent un " mal n&eacute;cessaire " d'apr&egrave;s le directeur des services m&eacute;t&eacute;orologiques, Soobaraj Sok Appadu. Cette saison pass&eacute;e encore, la pluviom&eacute;trie aurait &eacute;t&eacute; tr&egrave;s faible sans leur pr&eacute;sence pr&egrave;s de Maurice. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 May 2007 10:20:45 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15850/1/PLUIE-Ete-2006-2007/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANTICYCLONES Fin d&#039;été inhabituelle]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15533/1/ANTICYCLONES-Fin-dete-inhabituelle/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Encore une semaine de vent et de pluie <br/><br/>Maurice conna&icirc;t une fin d'&eacute;t&eacute; inhabituelle, avec une pouss&eacute;e d'anticyclones en s&eacute;rie qui devrait faire persister un temps g&eacute;n&eacute;ralement venteux et pluvieux par endroits, jusqu'au milieu de la semaine prochaine. C'est ce que constatent les services m&eacute;t&eacute;o de Maurice, qui pensent que l'hiver pourrait arriver plus t&ocirc;t cette ann&eacute;e. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2007 22:43:47 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15533/1/ANTICYCLONES-Fin-dete-inhabituelle/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Fournaise : Le dernier souffle]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15406/1/La-Fournaise--Le-dernier-souffle/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La Fournaise, un des volcans les plus hauts et les plus actifs au monde (2 631metres) a crach&eacute; ses premi&egrave;res laves un million d&#8217;ann&eacute;es de cela alors que le Trou-aux-Cerfs &eacute;tait en pleine &eacute;ruption. Au cours des nombreux &eacute;v&eacute;nements qui ont &eacute;maill&eacute; la p&eacute;riode historique, c&#8217;est-&agrave;-dire les 350 ann&eacute;es &eacute;coul&eacute;es, depuis la premi&egrave;re occupation de l&#8217;&icirc;le de la R&eacute;union, le volcan s&#8217;est manifest&eacute; plus d&#8217;une centaine de fois ce qui a engendr&eacute; des remaniements importants du sommet du volcan et sur l&#8217;ensemble de la r&eacute;gion. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2007 00:18:21 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15406/1/La-Fournaise--Le-dernier-souffle/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOLCANOLOGIE: La Fournaise provoque des pluies acides sur Maurice]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15285/1/VOLCANOLOGIE-La-Fournaise-provoque-des-pluies-acides-sur-Maurice/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<div align="justify"><font face="Verdana" size="2">Les &eacute;ruptions du volcan influencent notre atmosph&egrave;re. Notamment avec des pluies contenant de l&#8217;oxyde de soufre et d&#8217;autres gaz...&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>Les &eacute;ruptions volcaniques de ces derniers jours du Piton-de-La-Fournaise, &agrave; l&#8217;&icirc;le de la R&eacute;union, ont eu des effets sur Maurice. Des pluies acides, contenant notamment de l&#8217;oxyde de soufre, sont tomb&eacute;es vendredi apr&egrave;s-midi et samedi sur le plateau central et dans la r&eacute;gion ouest et les versants est de Maurice. &Agrave; la R&eacute;union, des poissons encore inconnus ont &eacute;t&eacute; trouv&eacute;s en mer. </font></div>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Apr 2007 09:59:50 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15285/1/VOLCANOLOGIE-La-Fournaise-provoque-des-pluies-acides-sur-Maurice/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOLCANISME: Maurice sous le feu de la Fournaise]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15279/1/VOLCANISME-Maurice-sous-le-feu-de-la-Fournaise/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
<div align="justify">La derni&egrave;re &eacute;ruption du Piton de la Fournaise a affect&eacute; Maurice. Pluies acides et regain d&#8217;activit&eacute; volcanique sont &eacute;voqu&eacute;s. Retour sur une &eacute;ruption intense et son impact sur Maurice. </div>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify">L&#8217;&eacute;ruption du Piton de la Fournaise a eu une incidence sur Maurice. D&egrave;s 2001, on pouvait lire dans un rapport de l&#8217;Observatoire de l&#8217;air de la R&eacute;union que &laquo; l&#8217;impact r&eacute;gional des &eacute;missions de gaz du Piton de la Fournaise a &eacute;t&eacute; d&eacute;montr&eacute; &raquo;. La derni&egrave;re &eacute;ruption du volcan r&eacute;unionnais est venue confirmer cette th&egrave;se.</div></span>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Apr 2007 09:40:38 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15279/1/VOLCANISME-Maurice-sous-le-feu-de-la-Fournaise/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Couverture météo assurée sur 1,2 millions de km2]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15202/1/Couverture-meteo-assuree-sur-12-millions-de-km2/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font face="Verdana" size="2">Il n'y a pas que la pr&eacute;paration du bulletin m&eacute;t&eacute;o local pour Maurice et pour Rodrigues qui occupe les m&eacute;t&eacute;orologues des services nationaux. Les pr&eacute;visions de la m&eacute;t&eacute;o marine repr&eacute;sentent une partie des activit&eacute;s quotidiennes au centre de Vacoas. Ce dernier est responsable d'une zone de plus de 1,2 millions de kilom&egrave;tres carr&eacute;s : entre l'&eacute;quateur et le 30&deg; de latitude sud et entre le 55&deg; de longitude est et le 95&deg; de longitude est. Soit une bonne partie du sud de l'oc&eacute;an Indien. La zone Est se retrouve sous la responsabilit&eacute; des services m&eacute;t&eacute;orologiques australiens, et le Nord (au-dessus de l'&eacute;quateur), sous celle des services indiens. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;Chaque jour &agrave; 05h30 et 17h30, le bulletin " normal " pour la marine est &eacute;mis. Contenu : situation m&eacute;t&eacute;orologique g&eacute;n&eacute;rale dans la zone et nature des syst&egrave;mes qui l'influencent ; &eacute;tat de la mer, force et direction du vent dans chacune des huit zones " d&eacute;coup&eacute;es " dans cette r&eacute;gion de 1,2M km2. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Mar 2007 00:00:00 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15202/1/Couverture-meteo-assuree-sur-12-millions-de-km2/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legislation needed to force people inside during cyclones]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15104/1/Legislation-needed-to-force-people-inside-during-cyclones/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font face="Verdana" size="2">Gamede helped point at the irresponsibility of people who think they can defy the meteorologist&#8217;s advice. But the police have no powers to interfere. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;&#8220;It is an epidemic,&#8221; reveal the police. The number of people that scorn cyclone warnings and go out of their homes is increasingly important. Official statistics reported two deaths during Gamede. However, more cases may have been deplored if the police had not reacted quickly. &#8220;There is a need to make people liable for their actions,&#8221; recommends Max Louison from the Police Press Office. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (L&#39; Express)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Mar 2007 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15104/1/Legislation-needed-to-force-people-inside-during-cyclones/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réservoirs : accumulation record d’eau]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15099/1/Reservoirs--accumulation-record-deau/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font face="Verdana" size="2">A quelque chose, malheur est bon. Si Gamede a laiss&eacute; des traces difficiles &agrave; effacer sur de nombreux secteurs &#8211; dont l&#8217;agriculture et l&#8217;infrastructure &#8211; il repr&eacute;sente toutefois une manne pour nos r&eacute;serves en eau. L&#8217;on a enregistr&eacute; une accumulation record du pr&eacute;cieux liquide dans les r&eacute;servoirs &agrave; la suite des pluies torrentielles associ&eacute;es au passage du cyclone sur le pays. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;Le premier &agrave; avoir b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de cet important apport en eau est le Midlands Dam, qui a atteint un taux de remplissage de 95 %, soit 24,22 millions de m&egrave;tres cubes d&#8217;eau. La Nicoli&egrave;re, Piton-du-Milieu et Mare-Longue, remplis &agrave; ras bord : un taux de 100 % de remplissage affich&eacute; par la Water Resources Unit du minist&egrave;re des Services publics, qui a achev&eacute; ses relev&eacute;s &agrave; 9 heures hier.&nbsp;<br/>&nbsp;</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Krish Balloo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2007 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15099/1/Reservoirs--accumulation-record-deau/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluie et forte humidité encore jusqu&#39;à demain au moins]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15096/1/Pluie-et-forte-humidite-encore-jusqua-demain-au-moins/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font face="Verdana" size="2">Gamede a retenu sa col&egrave;re pour frapper Maurice le week-end dernier. Le centre du cyclone est pass&eacute; &agrave; environ 250km au nord-ouest de l'&icirc;le, hier, ce qui maintenait loin de nous ses rafales maximales de plus de 200km/h plus pr&egrave;s de son centre. Une pointe &agrave; 158km/h a &eacute;t&eacute; enregistr&eacute;e &agrave; Fort-Willia <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;m. Cinq ans apr&egrave;s Dina (voir hors-texte), Maurice a v&eacute;cu la longue tension d'une alerte cyclonique majeure, avec un passage en Classe IV hier matin, suivant 36 heures de Classe III depuis vendredi apr&egrave;s-midi. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2007 00:00:00 EST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15096/1/Pluie-et-forte-humidite-encore-jusqua-demain-au-moins/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>