<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (Ile maurice) - Articles - ]]></title>
		<link>http://www.mauritiustoday.com/news</link>
		<description><![CDATA[Mauritius News Service from Mauritius (ile maurice) provides mauritius news, mauritius newspaper, Mauritius daily news, mauritius hotels, mauritius maps, mauritius weather, ile maurice, portal, Mauritius news , Mauritius portal, Mauritius Arts, Mauritius Education &amp; Learning, Mauritius Entertainment, mauritius politics, Mauritius Gaming, Mauritius General, Mauritius Lifestyle, Mauritius Health, Mauritius History, Mauritius Headlines, Mauritius Music, Mauritius Politics, Mauritius Radio, Mauritius Science &amp; Tchnology, Mauritius Society &amp; Culture, Mauritius Sports, Mauritius Teens, Mauritius Television, Mauritius Tourism, Mauritius Weather, Guide to Mauritius, Mauritius guide,  Mauritius Business and Money, Daily news, Business and Money, Arts, Children, Education &amp; Learning, Entertainment, Gaming, General, Lifestyle, Health, History, Headlines, Music, Politics, Radio, Science &amp; Tchnology, Society &amp; Culture, Sports, Teens, Television, Tourism, Weather,]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.mauritiustoday.com/news]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>lramsurn@intnet.mu</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 15 May 2008 22:28:55 EDT</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<itunes:author>false</itunes:author>
		<itunes:summary>false</itunes:summary>
		<itunes:keywords>false</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<item>
			<title><![CDATA[RÉFORME Industrie sucrière]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16034/1/REFORME-Industrie-sucriere/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sithanen : " Unissons nos forces pour surmonter les difficult&eacute;s " <br/><br/>" Unissons nos forces comme une nation afin de surmonter les difficult&eacute;s qui nous attendent et faire de la transition un succ&egrave;s ", a plaid&eacute; Rama Sithanen, VPM et ministre des Finances, au chapitre de la r&eacute;forme du secteur sucrier. Cet aspect, comme on le sait, donne lieu actuellement &agrave; d'intenses n&eacute;gociations entre le gouvernement et le secteur sucrier. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:04:21 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16034/1/REFORME-Industrie-sucriere/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DETTE PUBLIQUE: Une véritable contrainte]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16033/1/DETTE-PUBLIQUE-Une-veritable-contrainte/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Rama Sithanen, tout en saluant les progr&egrave;s r&eacute;alis&eacute;s sur le front des d&eacute;penses, reconna&icirc;t que la dette publique pr&eacute;sente des caract&eacute;ristiques inqui&eacute;tantes. Alors que la dette publique &eacute;tait de Rs 57 milliards en 2000, elle est pass&eacute;e &agrave; Rs 105 milliards en 2005. " Le probl&egrave;me de l'endettement constitue une v&eacute;ritable contrainte pour l'espace fiscal ", a-t-il fait ressortir. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;L'objectif d&eacute;clar&eacute; est de renverser la tendance de la dette publique m&ecirc;me si l'endettement existant n&eacute;cessitera plusieurs ann&eacute;es pour permettre une parfaite ma&icirc;trise de la situation. Dans le pr&eacute;sent budget, la d&eacute;finition de la dette publique a &eacute;t&eacute; &eacute;largie pour tenir en ligne de compte la dette locale des corps para-publics garantie par le gouvernement et celle qui est financ&eacute;e par le budget.&nbsp;</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:03:08 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16033/1/DETTE-PUBLIQUE-Une-veritable-contrainte/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Infrastructures publiques : Hausse de 20 %, avec Rs 7,5 Md]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16032/1/Infrastructures-publiques--Hausse-de-20--avec-Rs-75-Md/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&Eacute;tendre l'infrastructure routi&egrave;re, g&eacute;rer la demande et la s&eacute;curit&eacute; routi&egrave;re : ce sont les trois principaux axes sur lesquels le gouvernement va agir durant la prochaine ann&eacute;e financi&egrave;re concernant les infrastructures publiques. D'o&ugrave; la d&eacute;cision d'augmenter le budget de ce minist&egrave;re de 20 % - de Rs 6,1 milliards &agrave; Rs 7,5 milliards. Durant les quelques prochaines ann&eacute;es, il va investir une somme de Rs 3 milliards dans le d&eacute;veloppement routier. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:01:49 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16032/1/Infrastructures-publiques--Hausse-de-20--avec-Rs-75-Md/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ENVIRONNEMENT: Rs 1, 8 Milliards pour éliminer les déchets]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16031/1/ENVIRONNEMENT-Rs-1-8-Milliards-pour-eliminer-les-dechets/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estimant que l'&eacute;limination des d&eacute;chets constitue une menace grandissante &agrave; notre environnement, le ministre des Finances, Rama Sithanen, pr&eacute;voit Rs 1, 8 milliards, soit 18% de notre budget capital, pour cet item. Cette somme comprend un montant de Rs 1, 5 milliards pour le secteur des eaux us&eacute;es. Ainsi, plus de Rs 1 milliard ira au Plaines-Wilhems Sewerage Stage I Project, qui implique la construction d'un r&eacute;seau de stations de traitements et de son syst&egrave;me d'assainissement qui desserviront quelque 29 000 consommateurs. " Le plus vite nous augmenterons la capacit&eacute; de notre syst&egrave;me d'assainissement pour prot&eacute;ger ad&eacute;quatement notre environnement, le plus propre il sera, et le plus t&ocirc;t nous pourrons canaliser nos ressources vers d'autres priorit&eacute;s nationales ", a comment&eacute; le ministre.</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 14:00:32 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16031/1/ENVIRONNEMENT-Rs-1-8-Milliards-pour-eliminer-les-dechets/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mesures fiscales: Income Tax et Corporate Tax à 15% avec deux ans d&#039;avance]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16030/1/Mesures-fiscales-Income-Tax-et-Corporate-Tax-a-15-avec-deux-ans-davance/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Les pouvoirs des offi ciers de la MRA seront renforc&eacute;s en vue de traquer les importations ill&eacute;gales de drogue par le truchement de la poste&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>Le Budget 2007/08 pr&eacute;voit une acc&eacute;l&eacute;ration de la r&eacute;forme de l'Income Tax avec une Single Corporate Tax de 15% et un taux plafond d'imp&ocirc;ts sur les revenus pour les contribuables de 15%, appliqu&eacute;s deux ans &agrave; l'avance. C'est l'une des principales mesures annonc&eacute;es par le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Rama Sithanen. Avant d'entrer dans les d&eacute;tails de ces mesures fiscales, il a pass&eacute; en revue le d&eacute;but de la r&eacute;forme enclench&eacute;e avec le pr&eacute;c&eacute;dent budget.&nbsp;<br/>&nbsp;</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 13:59:17 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16030/1/Mesures-fiscales-Income-Tax-et-Corporate-Tax-a-15-avec-deux-ans-davance/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2006/07 Bilan]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16029/1/200607-Bilan/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">D&eacute;ficit budg&eacute;taire : baisse d'un point en une ann&eacute;e&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>Au niveau du d&eacute;ficit budg&eacute;taire pour l'exercice financier 2006/07, le regret &agrave; peine dissimul&eacute; du vice-Premier ministre et ministre des Finances, Rama Sithanen est que les Pensions Liabilities - avec le transfert de fonctionnaires &agrave; la Mauritius Revenue Authority (MRA) d'un montant de Rs 590 millions - n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de 4 % du Produit int&eacute;rieur brut (PIB). Cet objectif aurait pu &eacute;galement &ecirc;tre atteint si tous les revenus pr&eacute;vus aux diff&eacute;rentes mesures annonc&eacute;es dans le pr&eacute;c&eacute;dent Budget avaient &eacute;t&eacute; collect&eacute;s. N&eacute;anmoins, il a tenu &agrave; souligner qu'en une ann&eacute;e, le d&eacute;ficit budg&eacute;taire est pass&eacute; de 5,3 % &agrave; 4,3 % du PIB, soit une baisse d'un point en une ann&eacute;e. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 13:58:08 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16029/1/200607-Bilan/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ÉCONOMIE : déficit budgétaire ramené à 3,8 %]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16028/1/ECONOMIE--deficit-budgetaire-ramene-a-38-/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Le d&eacute;ficit budg&eacute;taire sera ramen&eacute; &agrave; 3,8 % du Produit Int&eacute;rieur Brut (PIB) en 2007/08, contre 4, 3 % en 2006/07 et 5,3 % en 2005/06, affirme Rama Sithanen. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;" On esp&egrave;re maintenir les d&eacute;penses courantes durant la prochaine ann&eacute;e financi&egrave;re &agrave; Rs 50,5 milliards, c'est-&agrave;-dire 20,3 % du PIB, ce qui repr&eacute;sente une baisse de 0,2 % par rapport &agrave; 2006/07 ", dit-il. Ces efforts pour contr&ocirc;ler les d&eacute;penses courantes permettront au gouvernement d'investir davantage dans les projets infrastructurels. &Agrave; ce propos, M. Sithanen indique que pour la premi&egrave;re fois, le budget de d&eacute;veloppement passera durant la prochaine ann&eacute;e financi&egrave;re le cap de Rs 10 milliards, ce qui repr&eacute;sente une hausse de 22 % compar&eacute; &agrave; 2006/07.&nbsp;</font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 13:57:05 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16028/1/ECONOMIE--deficit-budgetaire-ramene-a-38-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ÉCONOMIE Vision Budget 2007/08]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16027/1/ECONOMIE-Vision-Budget-200708/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Rama Sithanen : " Continuons sur la voie entam&eacute;e l'an dernier "&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>Navin Ramgoolam saluant son ministre des Finances Rama Sithanen &agrave; l'Assembl&eacute;e nationale hier, lors de la pr&eacute;sentation du Budget 2007-2008<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;Pr&eacute;sentant son deuxi&egrave;me budget au Parlement hier, le vice-Premier ministre et ministre Finances, Rama Sithanen, a mis l'accent sur l'importance de continuer le chemin de r&eacute;formes entam&eacute; l'an dernier. " The good results confirm that we must stay on the path of reforms. The goals are attainable : the road must be travelled all the way ", d&eacute;clare-t-il. </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jun 2007 13:55:55 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/16027/1/ECONOMIE-Vision-Budget-200708/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASSEMBLÉE NATIONALE: les médicaments au centre des préoccupations]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15962/1/ASSEMBLEE-NATIONALE-les-medicaments-au-centre-des-preoccupations/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<div align="justify"><font face="Verdana" size="2">L'affaire des m&eacute;dicaments trouv&eacute;s d&eacute;fectueux et fournis aux h&ocirc;pitaux du minist&egrave;re de la Sant&eacute; sera une des principales pr&eacute;occupations &eacute;voqu&eacute;es lors du Question Time de la prochaine s&eacute;ance de l'Assembl&eacute;e nationale de mardi prochain. <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;Deux parlementaires, Suren Dayal de la majorit&eacute; et Rajesh Bhagwan de l'opposition MMM, interpelleront le ministre de la Sant&eacute;, Satish Faugoo, &agrave; ce sujet en vue d'&eacute;lucider les zones d'ombre sur la qualit&eacute; des m&eacute;dicaments qui sont distribu&eacute;s aux malades, notamment ceux souffrant d'hypertension, de diab&egrave;te et d'asthme, se faisant suivre m&eacute;dicalement dans les h&ocirc;pitaux et autres centres de sant&eacute;. L'ordre du jour de cette prochaine s&eacute;ance comprend pas moins de 64 interpellations parlementaires aussi bien que l'adoption du Sugar Insurance Fund Bill et la pr&eacute;sentation en premi&egrave;re lecture du Gambling Regulatory Authority Bill. </font></div>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 May 2007 13:06:50 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15962/1/ASSEMBLEE-NATIONALE-les-medicaments-au-centre-des-preoccupations/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHOTO SOUS-MARINE 11e Championnat du monde]]></title>
			<link>http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15961/1/PHOTO-SOUS-MARINE-11e-Championnat-du-monde/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><strong>Le coup d'envoi donn&eacute; hier <br/></strong><br/>Le coup d'envoi du 11e Championnat du monde de Photographie sous-marine a &eacute;t&eacute; donn&eacute; par le vice-Premier ministre et ministre du Tourisme, Xavier Duval, hier soir au Caudan Waterfront. Dans son discours d'ouverture, M. Duval a soulign&eacute; l'importance de cette comp&eacute;tition internationale par rapport aux enjeux touristiques pour Maurice (voir plus loin). </font></p>]]></description>
			<author>no@spam.com (Le Mauricien)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 May 2007 13:04:52 EDT]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mauritiustoday.com/news/articles/15961/1/PHOTO-SOUS-MARINE-11e-Championnat-du-monde/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>